基本情報
ショップデータ
教会医務室 / 酒場
何でも屋 / 行商 / 雑貨屋
鍛冶屋 / 農場 / 図書館
モンスターデータ
ヒロインデータ
ミスト / ロゼッタ / ラピス
メロディ / ビアンカ
タバサ / ユーニ / ドロップ
アネット / セルフィ
うづき / ユリス
合成データ
片手剣 / 両手剣 / 槍
杖 / ハンマー / オノ
じょうろ・釣竿
カマ・クワ / 薬品
装飾品合成データ
料理レシピ
キッチン / フライパン
なべ / オーブン
ミキサー / 蒸し器
イベントデータ
登場 / ストーリー
結婚 / 手紙
住人 1 / 2 / 3
お祭りデータ
ダンジョンデータ
くじら島 島 / 塔
わかくさの遺跡
つるくさの遺跡
ゆきくさの遺跡
アイテム一覧
作物 / 食料品 / 収集品
種 / レシピ本 / 思い出
武器 片手剣 / 両手剣
槍 / 杖 / ハンマー / オノ
カマ・クワ / じょうろ・釣竿
装飾品 頭 / 首
体 / 手 / プレゼント
料理 なべ / オーブン
キッチン / フライパン
ミキサー / 蒸し器
牧場物語 ルーンファクトリーフロンティア 攻略
ダンジョン:つるくさの遺跡
ボスデータ
ラヴァホーネット(1回目) | なし | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 200 | 攻 | 88 | 防 | 50 | 魔 | 60 | |
ラヴァパンサー(1回目) | なし | |||||||
HP | 250 | 攻 | 100 | 防 | 90 | 魔 | 110 | |
ラヴァトロル(1回目) | なし | |||||||
HP | 500 | 攻 | 120 | 防 | 100 | 魔 | 40 | |
ラヴァスライム(1回目) | なし | |||||||
HP | 200 | 攻 | 110 | 防 | 80 | 魔 | 100 | |
擬態スライム(1回目) | 金・レッドコア・小麦粉・油・チョコレート・カレー粉 ルビー(70%)・火の結晶(30%) | |||||||
HP | 4000 | 攻 | 160 | 防 | 70 | 魔 | 120 | |
ラヴァホーネット(2回目) | なし | |||||||
HP | 400 | 攻 | 158 | 防 | 120 | 魔 | 130 | |
ラヴァパンサー(2回目) | なし | |||||||
HP | 500 | 攻 | 170 | 防 | 160 | 魔 | 180 | |
ラヴァトロル(2回目) | なし | |||||||
HP | 1000 | 攻 | 190 | 防 | 170 | 魔 | 110 | |
ラヴァスライム(2回目) | なし | |||||||
HP | 400 | 攻 | 180 | 防 | 150 | 魔 | 170 | |
擬態スライム(2回目) | 金・レッドコア・小麦粉・油・チョコレート・カレー粉 ルビー(70%)・火の結晶(30%) | |||||||
HP | 8000 | 攻 | 240 | 防 | 150 | 魔 | 240 | |
ラヴァホーネット(ED後) | なし | |||||||
HP | 1200 | 攻 | 280 | 防 | 230 | 魔 | 280 | |
ラヴァパンサー(ED後) | なし | |||||||
HP | 1500 | 攻 | 290 | 防 | 270 | 魔 | 330 | |
ラヴァトロル(ED後) | なし | |||||||
HP | 3000 | 攻 | 320 | 防 | 280 | 魔 | 260 | |
ラヴァスライム(ED後) | なし | |||||||
HP | 1200 | 攻 | 300 | 防 | 260 | 魔 | 320 | |
擬態スライム(ED後) | 金・レッドコア・小麦粉・油・チョコレート・カレー粉 ルビー(70%)・火の結晶(30%) | |||||||
HP | 12000 | 攻 | 330 | 防 | 260 | 魔 | 430 |
入手アイテム
地下1階 | |
---|---|
宝箱1 | ルビー・火の結晶・銅 |
宝箱2 | カレー粉・赤い草 |
宝箱3 | 焼きぐり・ケチャップ・油 |
木箱・ツボ | 回復ドリンク・ドクケッシン・雑草・カレー粉・細い棒切れ・赤い草・オレンジジュース・クズ鉄・鉄 |
地下2階 | |
宝箱1 | 焼きぐり・ケチャップ・油 |
宝箱2 | カレー粉・銅・オレンジ |
宝箱3 | サファイア・焼きイカ・にんにく |
宝箱4 | カレー粉・米・小麦粉 |
木箱・ツボ | カレー粉・細い棒切れ・赤い草・回復ドリンク・オレンジジュース・クズ鉄・鉄・トマトジュース・ドクケッシン・虫の皮 |
地下3階 | |
宝箱1 | 焼きぐり・ケチャップ・油 |
宝箱2 | カレー粉・銅・オレンジ |
宝箱3 | 火の結晶・銅 |
宝箱4 | 小さな結晶・回復ドリンクX・火の結晶・ケチャップ・オレンジ |
木箱・ツボ | 回復ドリンク・オレンジジュース・クズ鉄・焼きおにぎり・根っこ・飼い葉・にかわ |
地下4階 | |
宝箱1 | 火の結晶・銅 |
宝箱2 | 火の結晶・銀・銅 |
木箱・ツボ | トマトジュース・ドクケッシン・虫の皮・焼きおにぎり・回復ドリンク・根っこ・飼い葉・にかわ・クズ鉄・ケチャップ・キノコ・黒い草・目玉焼き |
地下5階 | |
宝箱1 | サファイア・焼きイカ・にんにく |
宝箱2 | カレー粉・米・小麦粉 |
宝箱3 | 火の結晶・金・銀 |
宝箱4 | 回復ドリンクX・回復ドリンクS・銀 |
木箱・ツボ | 黒い草・目玉焼き・回復ドリンク・鉄・銅・やすい布 |
地下6階 | |
木箱・ツボ | 回復ドリンク・ケチャップ・トマト・キノコ・銅・太い棒切れ |
出現モンスター
地下1階 | アント・エレパン・キラーアント・ゴースト・モンスターボックス |
地下2階 | イグニス・ダック・フワリ・ミニゴーレム |
地下3階 | イグニス・サマー・スコーピオン・ハンマートロル・ミニゴーレム・リトルエンペラー |
地下4階 | サマー・バッファロー・ハンマートロル・ミノタウロス・モフモフ・モンスターボックス |
地下5階 | ウィーグル・ダークスライム・ミノタウロス・モンスターボックス |
釣れる魚
地下1階(北西・南西) | アマゴ・イカ・イワシ・ヘラブナ・ランプイカ |
地下1階(北東・南東) | ヤマメ・イカ・イワシ・ヘラブナ・ランプイカ |
地下2階(水路) | アマゴ・イカ・イワシ・ヘラブナ・ランプイカ |
地下2階(水たまり) | ヤマメ・イカ・イワシ・ヘラブナ・ランプイカ |
地下3階 | イカ・エビ・ヘラブナ・ランプイカ |
地下4階 | イカ・エビ・ニジマス・ランプイカ |
地下5階 | エビ・トキメキタイ・ニジマス・モミジヒラメ・ランプイカ |
地下6階 | イトウ・ニジマス・モミジヒラメ・ランプイカ・ロブスター |