基本項目
ショップデータ
雑貨屋 / 花屋 / 鍛冶屋
釣り屋 / 旅屋 / 食堂
病院 / エリザ
モンスターデータ
ヒロインデータ
シア / さくや / ダリア
マリオン / カリン
ペルシャ / ソフィア
ショコラ / イオン
トゥーナ / クルルファ
依頼一覧
ダンジョンデータ
プリベラの森
ソル・テラーノ砂漠
オッドワードの谷
インヴァエル川
竜玄洞
シアレンスの迷宮
合成データ
片手剣 / 両手剣 / 双剣
槍 / ハンマー / オノ
カマ・クワ / じょうろ・釣竿
杖 / 盾 / 頭・足装飾品
アクセサリー
極意 / 薬品
料理レシピ
器具なし / 包丁 / なべ
フライパン / オーブン
ミキサー / 蒸し器
アイテム一覧
作物 / タネ / 薬品
片手剣 / 両手剣 / 双剣
槍 / ハンマー / オノ
カマ・クワ / じょうろ・釣竿
杖 / 盾 / 頭・足装飾品
アクセサリー
収集品 / トロフィー
ルーンアビルティ
料理アイテム 包丁
フライパン / なべ
オーブン / ミキサー
蒸し器 / その他食品
牧場物語 ルーンファクトリー3 攻略
ダンジョン:シアレンスの迷宮
森の探索隊
出現モンスター:レベル13以下のモンスター
若樹の森に眠る謎
出現モンスター:レベル35以下のモンスター
森の討伐隊
出現モンスター:レベル45前後のモンスター
グレーターデーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
40 | 14600 | 140 | 185 | 20 | 320 | 愛 |
属 性 | 火・水・地・風・光・闇属性半減 毒・疲労・睡眠・カゼ・即死無効 封印95%回避 マヒ99%回避 HP吸収半減 |
真夏の情熱と砂浜の熱意
出現モンスター:レベル60前後のモンスター
オクトパイレーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
51 | 18460 | 140 | 300 | 190 | 410 | 愛 |
属 性 | 火・水属性吸収 地・光・闇属性半減 全ての状態異常無効 HP吸収半減 |
火山、溶岩、大噴火?
出現モンスター:レベル80前後のモンスター
キメラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
61 | 22280 | 350 | 380 | 180 | 590 | − |
属 性 | 火・地・風・光属性-87% 水属性吸収 全ての状態異常無効 HP吸収半減 |
閉ざされた氷の牙
出現モンスター:レベル100前後のモンスター
クリスタルマンモス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
71 | 24753 | 750 | 270 | 320 | 500 | − |
属 性 | 水属性吸収 地属性-87% 風・光・闇属性半減 毒98%回避 マヒ90%回避 封印・睡眠・疲労・カゼ・即死無効 HP吸収半減 |
グリモアを祭る遺跡
出現モンスター:レベル120前後のモンスター
グリモア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
81 | 25125 | 950 | 600 | 580 | 770 | − |
属 性 | 火・水・光・闇属性-87% 風属性吸収 毒・マヒ・睡眠・疲労・カゼ・即死無効 HP吸収半減 |
竜の遺跡
出現モンスター:レベル140前後のモンスター
デッドツリー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
141 | 20000 | 580 | 700 | 800 | 880 | 火・風 |
属 性 | 水・地属性無効 光・闇属性半減 毒・封印・睡眠・疲労・カゼ・即死無効 マヒ90%回避 HP吸収半減 | |||||
ウーパードラゴン | ||||||
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
161 | 24000 | 680 | 700 | 650 | 980 | − |
属 性 | 火・水・光・闇属性半減 風属性吸収 毒99%回避 封印・マヒ・睡眠・疲労・カゼ・即死無効 HP吸収無効 | |||||
セイレーン | ||||||
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
171 | 22000 | 80 | 400 | 750 | 1500 | − |
属 性 | 火・地・光・風・闇属性-87% 水属性吸収 全ての状態異常無効 HP吸収半減 | |||||
ゴーレム | ||||||
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
181 | 28000 | 1200 | 1125 | 1015 | 800 | − |
属 性 | 無属性半減 全ての状態異常無効 HP吸収無効 | |||||
プロテグリード | ||||||
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
201 | 32000 | 999 | 680 | 320 | 1000 | − |
属 性 | 火・水・光属性-87% 地・闇属性吸収 風属性半減 全ての状態異常無効 HP吸収-90% | |||||
フレクザイード | ||||||
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
201 | 40000 | 400 | 480 | 150 | 800 | − |
属 性 | 火属性吸収 水・光属性半減 地・風・闇属性-87% 全ての状態異常無効 HP吸収-80% |
夢幻への挑戦
出現モンスター:レベル200前後のモンスター(2階層ごとにボスガランダムで出現)