基本項目
ショップデータ
雑貨屋 / 花屋 / 鍛冶屋
釣り屋 / 旅屋 / 食堂
病院 / エリザ
モンスターデータ
ヒロインデータ
シア / さくや / ダリア
マリオン / カリン
ペルシャ / ソフィア
ショコラ / イオン
トゥーナ / クルルファ
依頼一覧
ダンジョンデータ
プリベラの森
ソル・テラーノ砂漠
オッドワードの谷
インヴァエル川
竜玄洞
シアレンスの迷宮
合成データ
片手剣 / 両手剣 / 双剣
槍 / ハンマー / オノ
カマ・クワ / じょうろ・釣竿
杖 / 盾 / 頭・足装飾品
アクセサリー
極意 / 薬品
料理レシピ
器具なし / 包丁 / なべ
フライパン / オーブン
ミキサー / 蒸し器
アイテム一覧
作物 / タネ / 薬品
片手剣 / 両手剣 / 双剣
槍 / ハンマー / オノ
カマ・クワ / じょうろ・釣竿
杖 / 盾 / 頭・足装飾品
アクセサリー
収集品 / トロフィー
ルーンアビルティ
料理アイテム 包丁
フライパン / なべ
オーブン / ミキサー
蒸し器 / その他食品
牧場物語 ルーンファクトリー3 攻略
ダンジョン:竜玄洞
出現モンスター
名前 | Lv | HP | 出現場所 |
---|---|---|---|
デーモン | 61 | 1236 | 古の始まる坂・陽光集う春の間 |
リトルメイジ | 62 | 1044 | 古の始まる坂・水面ゆらめく道・陽光集う春の間・石渡り水巡る道 |
ミノタウロスキング | 63 | 2016 | 歴史刻む水流・せせらぎ響く石の道 |
クイーンビー | 63 | 1029 | 石渡り水巡る道・大地貫く岩壁 |
ファウスト | 64 | 1353 | 水面ゆらめく道・陽光集う春の間・石渡り水巡る道・記憶凍りし結晶の洞・水の守り人立つ道 |
ブラッドパンサー | 65 | 1754 | 石渡り水巡る道・大地貫く岩壁・記憶凍りし結晶の洞・竜骨舞う夏の間・水の守り人立つ道・光探す水の回廊 |
パックンボックス | 66 | 1944 | 大地貫く岩壁・記憶凍りし結晶の洞・竜骨舞う夏の間 |
アークデーモン | 67 | 1327 | 水の守り人立つ道・天を突く冷気の針・時を重ねる秋の間・歴史刻む水流・せせらぎ響く石の道 |
リトルエンペラー | 68 | 1272 | 天を突く冷気の針・時を重ねる秋の間 |
ハーデス | 69 | 950 | 歴史刻む水流・意識支えし双柱 |
エアラー | 70 | 1245 | せせらぎ響く石の道・歩み止まる冬の間 |
ミニゴーレム | 70 | 2028 | 天を突く冷気の針・時を重ねる秋の間 |
ミニドラゴン | 70 | 1749 | せせらぎ響く石の道・意識支えし双柱・歩み止まる冬の間 |
ボスデータ
アクナビート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 弱点 |
71 | 16500 | 200 | 190 | 40 | 430 | − |
属 性 | 水属性吸収 地・風・闇属性-87% 光属性半減 全ての状態異常無効 HP吸収-80% |